Внешний блок
• Производительность 19 100 - 57 300 BTU (2-6 HP)
• TWIN-TRIPLE SYSTEM подключение до 3х внутренних блоков к 1 внешнему
• Широкий диапазон рабочих температур от -27 ° C до +52 ° C
• Высокая эффективность SEER до 9,4 (А+++)
• Высокая эффективность SCOP до 5,51 (А+++)
• Совместимы с фреоновыми трасами R22, R407C, R410A • Ограничение мощности в диапазоне 50-100% с шагом 1%
• Съемные угловые панели для легкого доступа
• Недельное программирование
• Мониторинг энергопотребления c пульта управления
• Характеристики продукта подтверждены сертификатом Eurovent Certita Certification
Bнутренний блок
• Статическое давление до 120 Па
• Подмес свежего воздуха
• Встроенный дренажный насос с высотой подъема конденсата 850 мм
| Свойства | |
| COP (коэффициент / класс) | 4,32 / A |
| EER (коэффициент / класс) | 4,36 / A |
| SEER (коэффициент/класс) | 7,50 /А++ |
| Бренд | Toshiba |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 30 |
| Вес наружного блока без упаковки | 67 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в | -15 ~ 52 °C |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в | -27 ~ 15 °C |
| Диаметр газовой трубы | 15,88 (5/8) |
| Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы | 9,52 (3/8) |
| Доп. фото | https://www.severcon.ru/upload/iblock/1e0/RAV_BigDIS6_side.jpg, https://www.severcon.ru/upload/iblock/719/RAV_DIS4_110_140_side.jpg, https://www.severcon.ru/upload/iblock/c25/RAV_SDIS1_56_Side.jpeg.jpg |
| Дополнительная заправка хладагента | 35 |
| Заводская заправка хладагента | 1900 |
| Максимальная длина фреонопровода | 50 |
| Максимальный перепад высот | 30 |
| Модель внутреннего блока | RAV-RM801BTP-E |
| Модель наружного блока | RAV-GP801AT-E |
| Параметры питающей сети | 220 |
| Потребляемая мощность (Обогрев) | 1,85 (0,20-3,55) |
| Потребляемая мощность (Охлаждение) | 1,63 (0,26-3,20) |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 275x1000x750 |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 1050?1010?370 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 1200 |
| Расход воздуха наружного блока | 3180 |
| Степень защиты | IP54 |
| Сторона подключения | наружный |
| Теплопроизводительность | 8,0 (1,3-11,3) |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 34/30/26 |
| Холодопроизводительность | 7,1 (1,9-8,0) |
| Электропитание | 220/240-1-50 |

