Внешний блок
• Производительность 9 600 - 57 300 BTU (1-6 HP)
• TWIN SYSTEM подключение 2х внутренних блоков к 1 внешнему
• Широкий диапазон рабочих температур от -15° C до + 46 ° C
• Высокая эффективность SEER до 7,0 (А++)
• Высокая эффективность SCOP до 5,1 (А+++)
• Ограничение мощности в диапазоне 50-100% с шагом 1%
• Совместимы с фреоновыми трасами R22, R407C, R410A• Мониторинг энергопотребления c пульта управления
• Недельное программирование
• Съемные угловые панели для легкого доступа
• Функции автоматической диагностики и самодигностики
• Характеристики продукта подтверждены сертификатом Eurovent Certita Certification
Bнутренний блок
• Компактный дизайн с высотой 21см
• Статическое давление до 45 Па
• 4-х ступенчатая регулировка статического давления• Воздушный фильтр в комплекте
• Подмес свежего воздуха
• Дренажный насос с высотой подъема конденсата 850 мм
| Свойства | |
| COP (коэффициент / класс) | 3,95 / A |
| EER (коэффициент / класс) | 4,46 / A |
| SEER (коэффициент/класс) | 6,29 / A++ |
| Бренд | Toshiba |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 22 |
| Вес наружного блока без упаковки | 33 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в | -15 ~ 46 °C |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в | -20 ~ 15 °C |
| Диаметр газовой трубы | 9,52 (3/8) |
| Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) |
| Доп. фото | https://www.severcon.ru/upload/iblock/1d5/RAV_BigDIS6_side.jpg, https://www.severcon.ru/upload/iblock/407/RAV_DIS4_110_140_side.jpg, https://www.severcon.ru/upload/iblock/ec4/RAV_SDIS1_56_Side.jpeg.jpg |
| Дополнительная заправка хладагента | 20 |
| Заводская заправка хладагента | 600 |
| Максимальная длина фреонопровода | 20 |
| Максимальный перепад высот | 10 |
| Модель внутреннего блока | RAV- RM301SDT-E |
| Модель наружного блока | RAV-GM301ATP-E |
| Параметры питающей сети | 220 |
| Потребляемая мощность (Обогрев) | 0,86 (0,17-1,40) |
| Потребляемая мощность (Охлаждение) | 0,56 (0,25-0,82) |
| Рабочий ток (Обогрев) | 4,2 |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 2,82 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 210x845x645 |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 550?780?290 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 660 |
| Расход воздуха наружного блока | 1800 |
| Степень защиты | IP54 |
| Сторона подключения | наружный |
| Теплопроизводительность | 3,4 (0,8-4,5) |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 39/32/26/23 |
| Холодопроизводительность | 2,5 (0,9-3,0) |
| Электропитание | 220/240-1-50 |

