Высокоэффективное DC-инверторное управление компрессором
Интеграция в «Умный дом» через Wi-fi
Высокая энергоэффективность
Комбинированный фильтр
Обеззараживающий фильтр
Ионизатор воздуха
Объемное воздухораспределение
Мягкое осушение
Турборежим
Бесшумная работа
Комфортный сон
Горячий запуск
24-часовой таймер
Интеллектуальный дисплей
Энергонезависимая память
Автоматический выбор режима
Автоматическая разморозка
Самодиагностика
Антикоррозийная защита
Озонобезопасный хладагент R410a
5 лет гарантии
| Свойства | |
| COP (коэффициент / класс) | 3,61 / A |
| EER (коэффициент / класс) | 3,29 / A |
| Wi-fi | Да |
| Бренд | Energolux |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 8,0 |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 9,5 |
| Вес наружного блока без упаковки | 26,0 |
| Вес наружного блока в упаковке | 29,2 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в | -15 ~ +43 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в | -15 ~ +24 |
| Гарантия | 60 |
| Диаметр газовой трубы | 9,52 (3/8) |
| Диаметр дренажной трубы | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) |
| Дополнительная заправка хладагента | 15 |
| Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м) | 520 |
| Максимальная длина фреонопровода | 15 |
| Максимальный перепад высот | 5 |
| Модель внутреннего блока | SAS09G1-AI |
| Модель наружного блока | SAU09G1-AI |
| Осушение | 0,8 |
| Потребляемая мощность (Обогрев) | 0,77 (0,38-1,54) |
| Потребляемая мощность (Охлаждение) | 0,82 (0,38-1,35) |
| Рабочий ток (Обогрев) | 3,4 (1,7-6,7) |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 3,6 (1,5-5,9) |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 285х700х188 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 355х770х272 |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 545х780х255 |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 600х835х382 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 520/450/400/350 |
| Расход воздуха наружного блока | 1370 |
| Сторона подключения | Внутренний блок |
| Теплопроизводительность | 2,8 (1,4-3,3) |
| Тип управления компрессором | Инверторный |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 33/29/27/21 |
| Хладагент | R410a |
| Холодопроизводительность | 2,7 (1,4-3,2) |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
Energolux GENEVA SAS09G1-AI/SAU09G1-AI
- Производитель: Energolux
- Код товара: 361
- Доступность: На складе
-
1 ₽







