Высокая энергоэффективность
Антибактериальный фильтр
Угольный фильтр
Объемное воздухораспределение
Мягкое осушение
Турборежим
Бесшумная работа
Комфортный сон
Самоочистка внутреннего блока
Горячий запуск
24-часовой таймер
Режим IFEEL
Интеллектуальный дисплей
Защита от утечки хладагента
Энергонезависимая память
Автоматический выбор режима
Самодиагностика
Свойства | |
COP (коэффициент / класс) | 3,89 / A |
EER (коэффициент / класс) | 2,986 / A |
Wi-fi | Опционально |
Бренд | Energolux |
Вес внутреннего блока без упаковки | 15 |
Вес внутреннего блока в упаковке | 17,9 |
Вес наружного блока без упаковки | 45,0 |
Вес наружного блока в упаковке | 52,7 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в | +10 ~ +47 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в | -20 ~ +32 |
Гарантия | 60 |
Диаметр газовой трубы | 12,7 (1/2) |
Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | 16 |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) |
Доп. фото | https://www.severcon.ru/upload/iblock/e72/bern2.png, https://www.severcon.ru/upload/iblock/24e/bern3.png, https://www.severcon.ru/upload/iblock/e81/bern4.png, https://www.severcon.ru/upload/iblock/1b1/Energolux_Conds12671.jpg, https://www.severcon.ru/upload/iblock/aa2/Energolux_Conds12678.jpg, https://www.severcon.ru/upload/iblock/fe7/Energolux_Conds12679.jpg, https://www.severcon.ru/upload/iblock/04d/Energolux_Conds12682.jpg, https://www.severcon.ru/upload/iblock/c48/Energolux_Conds12686.jpg, https://www.severcon.ru/upload/iblock/ecc/Energolux_Conds12689.jpg, https://www.severcon.ru/upload/iblock/894/Energolux_Conds12691.jpg, https://www.severcon.ru/upload/iblock/e4e/Energolux_Conds12694.jpg, https://www.severcon.ru/upload/iblock/64e/Energolux_Conds12695.jpg, https://www.severcon.ru/upload/iblock/535/Energolux_Conds12696.jpg, https://www.severcon.ru/upload/iblock/d09/Energolux_Conds12698.jpg, https://www.severcon.ru/upload/iblock/373/Energolux_Conds12700.jpg, https://www.severcon.ru/upload/iblock/d47/pult_bern.png |
Дополнительная заправка хладагента | 15 |
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м) | 1440 |
Максимальная длина фреонопровода | 25 |
Максимальный перепад высот | 10 |
Модель внутреннего блока | SAS24BN1-AI |
Модель наружного блока | SAU24BN1-AI |
Осушение | 2,3 |
Потребляемая мощность (Обогрев) | 1,96 (0,336-2,07) |
Потребляемая мощность (Охлаждение) | 2,2 (0,108-2,232) |
Рабочий ток (Обогрев) | 9,8 (1,70-10,70) |
Рабочий ток (Охлаждение) | 10,6 (0,60-11,50) |
Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 330x1132x232 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 400x1205x317 |
Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 700x950x320 |
Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 800x1080x430 |
Расход воздуха внутреннего блока | 1150 |
Расход воздуха наружного блока | 3000 |
Сторона подключения | Наружный блок |
Теплопроизводительность | 6,5 (2,04-6,51) |
Тип управления компрессором | Инверторный |
Уровень звукового давления внутреннего блока | 58 |
Хладагент | R32 |
Холодопроизводительность | 6,6 (1,35-6,67) |
Цвет корпуса | Белый |
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
Energolux BERN SAS24BN1-AI/SAU24BN1-AI
- Производитель: Energolux
- Код товара: 3678
- Доступность: На складе
-
127 500 ₽