Высокая энергоэффективность
Антибактериальный фильтр
Угольный фильтр
Объемное воздухораспределение
Мягкое осушение
Турборежим
Бесшумная работа
Комфортный сон
Самоочистка внутреннего блока
Горячий запуск
24-часовой таймер
Режим IFEEL
Интеллектуальный дисплей
Защита от утечки хладагента
Энергонезависимая память
Автоматический выбор режима
Самодиагностика
Свойства | |
COP (коэффициент / класс) | 3,142 / A |
EER (коэффициент / класс) | 3,228 / A |
Wi-fi | Опционально |
Бренд | Energolux |
Вес внутреннего блока без упаковки | 8 |
Вес внутреннего блока в упаковке | 9,5 |
Вес наружного блока без упаковки | 25,0 |
Вес наружного блока в упаковке | 30,7 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в | +10 ~ +47 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в | -20 ~ +32 |
Гарантия | 60 |
Диаметр газовой трубы | 9,52 (3/8) |
Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | 16 |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) |
Доп. фото | https://www.severcon.ru/upload/iblock/c0d/bern2.png, https://www.severcon.ru/upload/iblock/8e7/bern3.png, https://www.severcon.ru/upload/iblock/40f/bern4.png, https://www.severcon.ru/upload/iblock/8c8/Energolux_Conds12671.jpg, https://www.severcon.ru/upload/iblock/6a8/Energolux_Conds12678.jpg, https://www.severcon.ru/upload/iblock/741/Energolux_Conds12679.jpg, https://www.severcon.ru/upload/iblock/30e/Energolux_Conds12682.jpg, https://www.severcon.ru/upload/iblock/3a6/Energolux_Conds12686.jpg, https://www.severcon.ru/upload/iblock/4d3/Energolux_Conds12689.jpg, https://www.severcon.ru/upload/iblock/bff/Energolux_Conds12691.jpg, https://www.severcon.ru/upload/iblock/b1a/Energolux_Conds12694.jpg, https://www.severcon.ru/upload/iblock/13a/Energolux_Conds12695.jpg, https://www.severcon.ru/upload/iblock/203/Energolux_Conds12696.jpg, https://www.severcon.ru/upload/iblock/d60/Energolux_Conds12698.jpg, https://www.severcon.ru/upload/iblock/5a6/Energolux_Conds12700.jpg, https://www.severcon.ru/upload/iblock/fc8/pult_bern.png |
Дополнительная заправка хладагента | 20 |
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м) | 600 |
Максимальная длина фреонопровода | 20 |
Максимальный перепад высот | 10 |
Модель внутреннего блока | SAS09BN1-AI |
Модель наружного блока | SAU09BN1-AI |
Осушение | 1,2 |
Потребляемая мощность (Обогрев) | 0,75 (0,18-0,812) |
Потребляемая мощность (Охлаждение) | 0,8 (0,164-0,830) |
Рабочий ток (Обогрев) | 3,9 (0,9-4,20) |
Рабочий ток (Охлаждение) | 4,1 (0,8-4,3) |
Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 292x792x201 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 370x888x290 |
Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 545x780x255 |
Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 620x910x365 |
Расход воздуха внутреннего блока | 600 |
Расход воздуха наружного блока | 2000 |
Сторона подключения | Наружный блок |
Теплопроизводительность | 2,5 (1,17-2,55) |
Тип управления компрессором | Инверторный |
Уровень звукового давления внутреннего блока | 55,2 |
Хладагент | R32 |
Холодопроизводительность | 2,6 (0,82-2,68) |
Цвет корпуса | Белый |
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
Energolux BERN SAS09BN1-AI/SAU09BN1-AI
- Производитель: Energolux
- Код товара: 3675
- Доступность: На складе
-
62 900 ₽