Высокоэффективная работа – Класс А+++
Уровень шума внутреннего блока от 19 дБ(А) / наружного от 37 дБ(А)
Cистема очистки воздуха Toshiba Indoor Air Quality:
- плазменный ионизатор создает отрицательно заряженные ионы
- Toshiba Ultra Pure filter нейтрализует 99,9% бактерий
- покрытие Magic coil предотвращает прилипание пыли и прочих загрязнений к пластинам теплообменника
Plasma Ionizer
Работа на охлаждение/обогрев до Тнар до -15 °С
Объемное воздухораспределение
Cпециальная форма жалюзи HADA
Недельное программирование - до 4х индивидуальных комбинаций настроек в день, 7 дней в неделю
Мониторинг потребления электричества
Функция принудительной разморозки внешнего блока
Полностью огнестойкие компоненты внутреннего и внешнего блоков
Защита от перепадов напряжения в сети (+-20% диапазон перепада напряжения)
Система молниезащиты
Управление через Wi-fi (Опция)
Чехлы из различных тканей с принтами и вышивкой (Опция)
| Свойства | |
| COP (коэффициент / класс) | 3,89 / А |
| EER (коэффициент / класс) | 4,38 /A |
| Wi-fi | Опционально |
| Бренд | Toshiba |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 11 |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 13 |
| Вес наружного блока без упаковки | 30 |
| Вес наружного блока в упаковке | 33 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в | -15 ~ 46 °C |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в | -15 ~ 24 °C |
| Гарантия | 36 |
| Диаметр газовой трубы | 9,52 (3/8) |
| Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | ?16 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) |
| Доп. фото | https://www.severcon.ru/upload/iblock/2e2/2.png, https://www.severcon.ru/upload/iblock/f28/3.png, https://www.severcon.ru/upload/iblock/421/4.png, https://www.severcon.ru/upload/iblock/0a3/5.png, https://www.severcon.ru/upload/iblock/350/6.png, https://www.severcon.ru/upload/iblock/4cc/7.png, https://www.severcon.ru/upload/iblock/70d/8.png, https://www.severcon.ru/upload/iblock/0c6/Haori_Bluish_grey_Toshiba_Carrier_Corporation_property.jpg, https://www.severcon.ru/upload/iblock/9e4/Haori_In_situation_Dark_grey_Toshiba_Carrier_Corporation_property.jpg, https://www.severcon.ru/upload/iblock/2d9/Haori_In_situation_Emerald_blue_Toshiba_Carrier_Corporation_property.jpg, https://www.severcon.ru/upload/iblock/02c/Haori_In_situation_Grey_beige_Toshiba_Carrier_Corporation_property.jpg |
| Дополнительная заправка хладагента | 20 |
| Заводская заправка хладагента | 800 |
| Максимальная длина фреонопровода | 20 |
| Максимальный перепад высот | 12 |
| Модель внутреннего блока | RAS-B13N4KVRG-E |
| Модель наружного блока | RAS-13J2AVSG-E1 |
| Осушение | 1,2 |
| Потребляемая мощность (Обогрев) | 1,08 (0,20 - 1,55) |
| Потребляемая мощность (Охлаждение) | 0,8 (0,25 - 1,12) |
| Пульт управления в комплекте | да |
| Рабочий ток (Обогрев) | 5,2 |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 4,51 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 300?987?210 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 320?1050?370 |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 550?780?290 |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 603?904?383 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 670 |
| Расход воздуха наружного блока | 1950 |
| Сторона подключения | Наружный блок |
| Теплопроизводительность | 4,2 (1,00 - 5,30) |
| Тип управления компрессором | Инверторный |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 43 |
| Установка | Горизонтальная |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность | 3,5(1,00 - 4.10) |
| Электропитание | 1 фаза, 220 ~ 240 В, 50 Гц |

