Высокий класс энергоэффективности SEER до 6,9 (A++) / SCOP до 4,6(А++)
Широкий диапазон рабочих температур от -20 ° C до +46 ° C
Подключение до 5 внутренних блоков к одному внешнему
Двух-роторный компрессор TOSHIBA DC Twin-Rotary
Боллее 900 комбинаций установки
Характеристики продукта подтверждены сертификатом Eurovent Certita Certification
| Свойства | |
| COP (коэффициент / класс) | 4,09 / А |
| EER (коэффициент / класс) | 3,75 / А |
| SEER (коэффициент/класс) | 6,19 / А++ |
| Бренд | Toshiba |
| Вес наружного блока без упаковки | 72 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в | -10 ~ 46 °C |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в | -20 ~ 24 °C |
| Гарантия | 12 |
| Заводская заправка хладагента | 1,920 |
| Потребляемая мощность (Обогрев) | 2,2 |
| Потребляемая мощность (Охлаждение) | 2 |
| Рабочий ток (Обогрев) | 10,53 |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 9,57 |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 890?900?320 |
| Расход воздуха наружного блока | 2507 |
| Теплопроизводительность | 9,0 (2,0 - 11,2) |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность | 7,5 (4,1 - 9,0) |
| Электропитание | 220 - 240 / 1 фаза/ 50Гц |

