Высокий класс энергоэффективности SEER до 6,9 (A++) / SCOP до 4,6(А++)
Широкий диапазон рабочих температур от -20 ° C до +46 ° C
Подключение до 5 внутренних блоков к одному внешнему
Двух-роторный компрессор TOSHIBA DC Twin-Rotary
Боллее 900 комбинаций установки
Характеристики продукта подтверждены сертификатом Eurovent Certita Certification
| Свойства | |
| COP (коэффициент / класс) | 4,71 / А |
| EER (коэффициент / класс) | 3,88 /A |
| SEER (коэффициент/класс) | 6,90 / А++ |
| Бренд | Toshiba |
| Вес наружного блока без упаковки | 45 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в | -10 ~ 46 °C |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в | -20 ~ 24 °C |
| Гарантия | 12 |
| Заводская заправка хладагента | 1,020 |
| Потребляемая мощность (Обогрев) | 1,19 |
| Потребляемая мощность (Охлаждение) | 1,34 |
| Рабочий ток (Обогрев) | 5,73 |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 6,43 |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 630?800?300 |
| Расход воздуха наружного блока | 2107 |
| Теплопроизводительность | 5,6 (1,3 - 7,5) |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность | 5,2 (1,7 - 6,2) |
| Электропитание | 220 - 240 / 1 фаза/ 50Гц |

