Высокий класс энергоэффективности SEER до 6,9 (A++) / SCOP до 4,6(А++)
Широкий диапазон рабочих температур от -20 ° C до +46 ° C
Подключение до 5 внутренних блоков к одному внешнему
Двух-роторный компрессор TOSHIBA DC Twin-Rotary
Боллее 900 комбинаций установки
Характеристики продукта подтверждены сертификатом Eurovent Certita Certification
| Свойства | |
| COP (коэффициент / класс) | 4,94 / А |
| EER (коэффициент / класс) | 4,35 / А |
| SEER (коэффициент/класс) | 6,73 / А++ |
| Бренд | Toshiba |
| Вес наружного блока без упаковки | 43 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в | -10 ~ 46 °C |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в | -20 ~ 24 °C |
| Гарантия | 12 |
| Заводская заправка хладагента | 1,020 |
| Максимальный перепад высот | 15 |
| Потребляемая мощность (Обогрев) | 0,89 |
| Потребляемая мощность (Охлаждение) | 0,92 |
| Рабочий ток (Обогрев) | 4,4 |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 4,55 |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 630?800?300 |
| Расход воздуха наружного блока | 1863 |
| Теплопроизводительность | 4,4 (1,3 - 5,2) |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность | 4,0 (1,6 - 4,9) |
| Электропитание | 220 - 240 / 1 фаза/ 50Гц |

