Высокий класс энергоэффективности SEER до 6,9 (A++) / SCOP до 4,6(А++)
Широкий диапазон рабочих температур от -20 ° C до +46 ° C
Подключение до 5 внутренних блоков к одному внешнему
Двух-роторный компрессор TOSHIBA DC Twin-Rotary
Боллее 900 комбинаций установки
Характеристики продукта подтверждены сертификатом Eurovent Certita Certification
| Свойства | |
| COP (коэффициент / класс) | 4,24 / А |
| EER (коэффициент / класс) | 3,36 / А |
| SEER (коэффициент/класс) | 6,31 / А++ |
| Бренд | Toshiba |
| Вес наружного блока без упаковки | 78 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в | -10 ~ 46 °C |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в | -20 ~ 24 °C |
| Гарантия | 12 |
| Дополнительная заправка хладагента | 20 |
| Заводская заправка хладагента | 2,390 |
| Потребляемая мощность (Обогрев) | 2,83 |
| Потребляемая мощность (Охлаждение) | 2,98 |
| Рабочий ток (Обогрев) | 13,56 |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 14,26 |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 890?900?320 |
| Расход воздуха наружного блока | 3245 |
| Теплопроизводительность | 12,0 (2,7 - 14,0) |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность | 10,0 (3,7 - 11,0) |
| Электропитание | 220 - 240 / 1 фаза/ 50Гц |

