Установки серии Brissago CPE представляют собой подвесную моноблочную компактную приточно-вытяжную установку с пластинчатым рекуператором и электрическим нагревателем. Очистка приточного воздуха происходит при помощи карманного фильтра класса EU5. Подогрев воздуха осуществляется при помощи электрического нагревателя.
Для уменьшения энергопотребления используется высокоэффективный пластинчатый рекуператор с эффективностью до 60%. Управление осуществляется с помощью пульта управления. Возможна регулировка скорости и температуры приточного воздух.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Энергоэффективный двигатель ZIEHL-ABEGG.
Эффективный пластинчатый рекуператор с КПД до 60%
Легкое обслуживание.
Встроенная европейская система автоматики.
Проводной пульт управления в комплекте.
Встроенный электрический нагреватель.
Фильтры степени очистки EU5 / EU3
Корпус из оцинкованной стали с тепло-звукоизоляцией 50 мм из базальтовой минеральной ваты.
Компактные размеры.
Низкий уровень шума.
Производительность по воздуху до 1550 м3/ч.
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Свойства | |
| Автоматика | Встроенная |
| Вес | 189 кг |
| Габариты ШхДхВ | 1362х2052х550мм |
| Гарантия | 12 |
| Доп. фото | https://www.severcon.ru/upload/iblock/171/Brissago_CPE_Ustanovka_PV_s_plast._rekuper._1.png, https://www.severcon.ru/upload/iblock/1bb/Brissago_CPE_Ustanovka_PV_s_plast._rekuper._2.jpg, https://www.severcon.ru/upload/iblock/bc4/Brissago_CPE_Ustanovka_PV_s_plast._rekuper._3.png, https://www.severcon.ru/upload/iblock/a7e/Brissago_CPE_Ustanovka_PV_s_plast._rekuper._4.jpg, https://www.severcon.ru/upload/iblock/953/Brissago_CPE_Ustanovka_PV_s_plast._rekuper._5.jpg, https://www.severcon.ru/upload/iblock/101/Brissago_CPE_Ustanovka_PV_s_plast._rekuper._6.jpg, https://www.severcon.ru/upload/iblock/aaf/Brissago_CPE_Ustanovka_PV_s_plast._rekuper._7.png, https://www.severcon.ru/upload/iblock/b55/Brissago_CPE_Ustanovka_PV_s_plast._rekuper._8.png, https://www.severcon.ru/upload/iblock/fd6/Brissago_CPE_Ustanovka_PV_s_plast._rekuper._9.png, https://www.severcon.ru/upload/iblock/9fc/Brissago_CPE_Ustanovka_PV_s_plast._rekuper._10.png, https://www.severcon.ru/upload/iblock/023/FLEX_Pult_upravleniya_ustanovkoy.png |
| Звуковое давление | 58 дБ(А) |
| Исполнение | Подвесное |
| КПД рекуператора | 54 % |
| Мощность основного электрического нагревателя | 9,0 кВт |
| Напряжение основного электрического нагревателя | 400 В/50 Гц/3 ф. |
| Напряжение установки | 400 В/50 Гц/3 ф. |
| Общая потребляемая мощность установки | 9,7, кВт |
| Пульт управления | Комплект |
| Рабочий ток установки | 16,3, А |
| Размер подключаемого воздуховода | 500х250 мм |
| Фильтры приточный / вытяжной | EU5 / EU5 |
| Электрический нагреватель | Встроенный |
Brissago CPE 1500
- Код товара: 3864
- Доступность: На складе
-
1 ₽

